【超特急基板製造】きばんタウンならWebからのご注文で国内工場生産の基板を最短翌日お届けできます!
その他、その場でわかる大量製造時のお見積りや、部品実装のお見積りも!
kibantown.comをご利用ください!
つかさ電子株式会社

総合評価:-点
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-1 ベラカーサー秋葉原2F
Tel. 03-5846-9191
対応業務
- 基板設計
- 基板製造
- 基板実装
- 部品調達
品質規格
設計:ISO9001、ISO14001
製造:ISO9001、ISO14001
UL:他社UL
実装:ISO9001、ISO14001
標準納期
設計:5日
製造:5日
実装:5日
標準納期の製造目安
標準納期
4層 両面シルク
100mm×100mm
部品 300点
ピン数 1000程度
枚数 10枚
を制作した場合
部品調達:あり 社内在庫:あり 個人対応:不可
設計 | 得意分野(回路) | デジタル、アナログ |
---|---|---|
得意分野(工場) | セキュリティ、制御 | |
実績 | 高周波の設計、大電流アナログ設計、フレキシブル基板の設計 | |
対応CAD | CADLUS、CADVANCE、CR-5000、EAGLE、KiCad、PADS、CR-5000PWS、CR-5000BD、CR-8000、DesignSynthesis | |
回路図入力 | あり | |
シミュレーション | EMI | |
製造 | 製造可能な基板 | 大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミ基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
最小パターン幅 | 100μm | |
最小パターン間隔 | 100μm | |
クリアランス | ||
最小穴径 | 0.2mm | |
板厚 | 0.5mm 〜 2.0mm | |
銅箔厚さ | 12μm 〜 70μm | |
ランド径 | 0.5mm | |
外形加工 | Vカット | |
表面処理 | 金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス | |
基板材質 | FR4、CEM3 | |
レジスト | 緑【標準】、黒、青、白 | |
シルク | 白、黒、黃 | |
インピーダンスコントロール | あり | |
サイズ | X=400mm Y=386mm | |
最大対応層数 | 8層まで | |
検査 | フライングチェック、X線 | |
版の保存 | 1年 | |
実装 | 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
SMTチップ:対応サイズ | 1005、1608 | |
バラ部品対応 | 可 | |
チップ対応個数 | 100000個 | |
ディップ | 共晶、鉛フリー | |
外形サイズ | X=490mm Y=386mm | |
品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 | |
BGA対応 | 可 | |
検査 | 外観、目視、導通 | |
実績 | 製品分野 | IoTハードウェア、ヘルスケア関連医療、農業関連自動車関連インフラ関連工場の自動化 |
アナログ技術 | 伝送路制御、電源回路、一般的なアナログ回路 | |
デジタル技術 | 論理設計(FPGA/PLD/ASIC)、CPU、DSP制御、通信・伝送、一般的なデジタル回路 | |
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | 検査装置設計、光工学応用装置設計、モーター制御 | |
構造設計 | 精密板金・筐体設計、金属成形ハウジング設計 | |
評価検証 | 性能・機構 構造評価 |
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません