電子回路安定動作の為のプリント基板設計
テクノール有限会社
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒194-0036 東京都町田市木曽東1-27-5
Tel. 042-728-6611
対応業務
- 基板設計
- 基板製造
- 基板実装
- 部品調達
品質規格
設計:自社規格
製造:
UL:
実装:
標準納期
設計:14日
製造:日
実装:日
標準納期の製造目安
標準納期
4層 両面シルク
100mm×100mm
部品 300点
ピン数 1000程度
枚数 10枚
を制作した場合
部品調達:あり 社内在庫:あり 個人対応:可
設計 | 得意分野(回路) | デジタル、アナログ、高周波、ビルドアップ/IVH、フレキ |
---|---|---|
得意分野(工場) | 映像、セキュリティ、通信(無線)、通信(Wi-Fi)、通信(Zigbee)、通信(bluetooth)、制御、その他 | |
実績 | 高周波の設計、大電流アナログ設計、フレキシブル基板の設計、アルミ基板の設計 | |
対応CAD | CR-5000PWS | |
回路図入力 | なし | |
シミュレーション | なし | |
製造 | 製造可能な基板 | 高周波(テフロン)、高周波(ガラス)、高周波(セラミック)、大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミ基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
最小パターン幅 | 50μm | |
最小パターン間隔 | 50μm | |
クリアランス | 50μm | |
最小穴径 | ||
板厚 | ||
銅箔厚さ | ||
ランド径 | ||
外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット | |
表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス | |
基板材質 | FR4、CEM3、Aluminum、Ceramic | |
レジスト | 緑【標準】、黒、黄、赤、青、白 | |
シルク | 白、黒、黃 | |
インピーダンスコントロール | あり | |
サイズ | ||
最大対応層数 | 12層以上 | |
検査 | フライングチェック、X線 | |
版の保存 | ||
実装 | 実装手法 | |
SMTチップ:対応サイズ | ||
バラ部品対応 | ||
チップ対応個数 | ||
ディップ | ||
外形サイズ | ||
品質 | ||
BGA対応 | ||
検査 | ||
実績 | 製品分野 | |
アナログ技術 | RF(無線)回路、伝送路制御、電源回路、一般的なアナログ回路 | |
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 |
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
ログインが必要です。会員登録がお済みでない場合は、会員登録をお願いします。
ログインが必要です。会員登録がお済みでない場合は、会員登録をお願いします。