回路設計から実装、アセンブリまで社内で行います!
株式会社久田見製作所
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土191‐2
Tel. 0574-67-5599
対応業務
- 基板設計
- 基板実装
- 部品調達
部品調達:あり 社内在庫:あり 個人対応:可
設計 | 得意分野(回路) | デジタル、アナログ |
---|---|---|
得意分野(工場) | 通信(無線)、制御 | |
実績 | ||
対応CAD | ||
回路図入力 | あり | |
シミュレーション | ||
製造 | 製造可能な基板 | |
最小パターン幅 | ||
最小パターン間隔 | ||
クリアランス | ||
最小穴径 | ||
板厚 | ||
銅箔厚さ | ||
ランド径 | ||
外形加工 | ||
表面処理 | ||
基板材質 | ||
レジスト | ||
シルク | ||
インピーダンスコントロール | ||
サイズ | ||
最大対応層数 | ||
検査 | ||
版の保存 | ||
実装 | 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
SMTチップ:対応サイズ | 0402、0603、1005、1608 | |
バラ部品対応 | 可 | |
チップ対応個数 | ||
ディップ | 共晶、鉛フリー | |
外形サイズ | ||
品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 | |
BGA対応 | 不可 | |
検査 | 外観、目視、導通 | |
実績 | 製品分野 | |
アナログ技術 | ||
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 |
比較表に入れる
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
ログインが必要です。会員登録がお済みでない場合は、会員登録をお願いします。
企業PRはありません