基板実装が得意です
株式会社相信
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒183-0052 東京都府中市新町3-5-7
Tel. 042-361-2455
対応業務
- 基板設計
- 基板製造
- 基板実装
- 部品調達
品質規格
設計:自社規格
製造:自社規格
UL:他社UL、グリーンパートナー
実装:
標準納期
設計:2日
製造:2日
実装:2日
標準納期の製造目安
標準納期
4層 両面シルク
100mm×100mm
部品 300点
ピン数 1000程度
枚数 10枚
を制作した場合
部品調達:あり 社内在庫:あり 個人対応:不可
設計 | 得意分野(回路) | デジタル、アナログ |
---|---|---|
得意分野(工場) | 通信(無線)、通信(Wi-Fi) | |
実績 | 大電流アナログ設計、フレキシブル基板の設計 | |
対応CAD | Allegro、AltiumDesigner、CADLUS、CADVANCE、CR-5000、DKMagic、PADS | |
回路図入力 | あり | |
シミュレーション | なし | |
製造 | 製造可能な基板 | 大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミ基板、リジット基板、ビルドアップ基板 |
最小パターン幅 | 100μm | |
最小パターン間隔 | 100μm | |
クリアランス | 100μm | |
最小穴径 | 0.3mm | |
板厚 | 4mm 〜 | |
銅箔厚さ | 360μm 〜 | |
ランド径 | 0.6mm | |
外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット | |
表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス | |
基板材質 | ||
レジスト | 緑【標準】、青、白 | |
シルク | 白 | |
インピーダンスコントロール | あり | |
サイズ | ||
最大対応層数 | 12層まで | |
検査 | フライングチェック | |
版の保存 | 1年 | |
実装 | 実装手法 | SMT、手載せ (500個まで) |
SMTチップ:対応サイズ | 1005、1608 | |
バラ部品対応 | 不可 | |
チップ対応個数 | ||
ディップ | ||
外形サイズ | ||
品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 | |
BGA対応 | 可 | |
検査 | 外観、目視、導通 | |
実績 | 製品分野 | |
アナログ技術 | ||
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 |
比較表に入れる
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
ログインが必要です。会員登録がお済みでない場合は、会員登録をお願いします。
企業PRはありません