フレックスリジッド、高放熱、ビルドアップ、Zo整合、高周波材で高機能型プリント配線板をご提供します
OKIサーキットテクノロジー株式会社

比較表に入れる
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田1丁目15番68号
Tel. 03-5635-1031
対応業務
- 基板設計
- 基板製造
- 基板実装
- 部品調達
品質規格
設計:ISO9001、ISO14001、IPC、JPCA、自社規格
製造:ISO9001、ISO14001、IPC、JPCA、自社規格
UL:自社UL、グリーンパートナー
実装:ISO9001、ISO14001
部品調達:あり 社内在庫:あり 個人対応:不可
設計 | 得意分野(回路) | デジタル、アナログ、高周波、ビルドアップ/IVH |
---|---|---|
得意分野(工場) | 映像、通信(無線)、制御 | |
実績 | 高周波の設計、大電流アナログ設計 | |
対応CAD | ||
回路図入力 | ||
シミュレーション | SI、PI、EMI | |
製造 | 製造可能な基板 | 高周波(テフロン)、高周波(ガラス)、大電流アナログ、アルミ基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
最小パターン幅 | ||
最小パターン間隔 | ||
クリアランス | ||
最小穴径 | ||
板厚 | ||
銅箔厚さ | ||
ランド径 | ||
外形加工 | スリット加工、Vカット | |
表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス | |
基板材質 | FR4、Aluminum、PTFE | |
レジスト | 緑【標準】、黒、赤、青、白 | |
シルク | 白 | |
インピーダンスコントロール | あり | |
サイズ | ||
最大対応層数 | 12層以上 | |
検査 | フライングチェック、X線 | |
版の保存 | ||
実装 | 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
SMTチップ:対応サイズ | 0402 | |
バラ部品対応 | 可 | |
チップ対応個数 | ||
ディップ | 共晶、鉛フリー | |
外形サイズ | ||
品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 | |
BGA対応 | 可 | |
検査 | 外観、目視、導通 | |
実績 | 製品分野 | IoTハードウェア、ウエラブル、ヘルスケア関連医療、バイオ関連エネルギー、環境関連食品、農業関連自動車関連インフラ関連工場の自動化、ネットワーク化(FA)産業ロボット消費者向けロボットスマートホームゲーム、その他 |
アナログ技術 | RF(無線)回路、伝送路制御、電子回路シミュレーション、電源回路、一般的なアナログ回路 | |
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 | デバイス評価 |
比較表に入れる
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません