セキシン電子株式会社

比較表に入れる
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒529-0422 滋賀県長浜市木之本町田部225
Tel. 0749-82-3233
http://www.sekishin-group.co.jp/
設計 | 得意分野(回路) | |
---|---|---|
得意分野(工場) | ||
実績 | ||
対応CAD | ||
回路図入力 | ||
シミュレーション | ||
製造 | 製造可能な基板 | |
最小パターン幅 | ||
最小パターン間隔 | ||
クリアランス | ||
最小穴径 | ||
板厚 | ||
銅箔厚さ | ||
ランド径 | ||
外形加工 | ||
表面処理 | ||
基板材質 | ||
レジスト | ||
シルク | ||
インピーダンスコントロール | ||
サイズ | ||
最大対応層数 | ||
検査 | ||
版の保存 | ||
実装 | 実装手法 | |
SMTチップ:対応サイズ | ||
バラ部品対応 | ||
チップ対応個数 | ||
ディップ | ||
外形サイズ | ||
品質 | ||
BGA対応 | ||
検査 | ||
実績 | 製品分野 | |
アナログ技術 | ||
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 |
比較表に入れる
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません