宇宙・防衛・医療・未来を創造力と技術力で担う。
株式会社エイト工業

比較表に入れる
総合評価:-点
納期:-点
価格:-点
品質:-点
対応:-点
提案:-点
〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東5-10-26
Tel. 045-542-0111
対応業務
- 基板設計
- 基板製造
品質規格
設計:自社規格
製造:ISO9001、ISO14001、その他
UL:自社UL
実装:
標準納期
設計:日
製造:20日
実装:日
標準納期の製造目安
標準納期
4層 両面シルク
100mm×100mm
部品 300点
ピン数 1000程度
枚数 10枚
を制作した場合
部品調達:なし 社内在庫:あり 個人対応:不可
設計 | 得意分野(回路) | |
---|---|---|
得意分野(工場) | ||
実績 | ||
対応CAD | ||
回路図入力 | ||
シミュレーション | ||
製造 | 製造可能な基板 | 高周波(テフロン)、高周波(ガラス)、高周波(セラミック)、大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミ基板、アルミット基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
最小パターン幅 | 150μm | |
最小パターン間隔 | 150μm | |
クリアランス | 150μm | |
最小穴径 | 0.25mm | |
板厚 | 0.2mm 〜 3mm | |
銅箔厚さ | 12μm 〜 125μm | |
ランド径 | 0.5mm | |
外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット | |
表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス | |
基板材質 | FR4、Ceramic、PTFE | |
レジスト | 緑【標準】、黒、白 | |
シルク | 白、黒、黃 | |
インピーダンスコントロール | あり | |
サイズ | X=480mm Y=300mm | |
最大対応層数 | 12層以上 | |
検査 | フライングチェック | |
版の保存 | 3年 | |
実装 | 実装手法 | |
SMTチップ:対応サイズ | ||
バラ部品対応 | ||
チップ対応個数 | ||
ディップ | ||
外形サイズ | ||
品質 | ||
BGA対応 | ||
検査 | ||
実績 | 製品分野 | IoTハードウェア、ウエラブル、ヘルスケア関連医療、バイオ関連エネルギー、ネットワーク化(FA)産業ロボット消費者向けロボットスマートホームゲーム |
アナログ技術 | ||
デジタル技術 | ||
ソフトウェア | ||
メカトロニクス技術 | ||
構造設計 | ||
評価検証 | 性能・機構 構造評価 |
比較表に入れる
最新の口コミ・評判
この製品に口コミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません